Mapy kodowe państw

Tu znajdziesz mapy kodowe państw w Europie. To podstawa pracy każdego spedytora i pracownika firmy transportowej.

 

Zakazy jazdy UE

Bądź na bieżąco z zakazami jazdy dla samochodów ciężarowych na terenie Europy.

 

 Skontaktuj się z nami

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Węgry: ograniczenia dla ciężarówek - do max. 20 ton - wybrane odcinki dróg krajowych

 Węgry wprowadziły ograniczenia na wybranych drogach krajowych którymi mogą jeździć pojazdy tylko do 20 ton.
Więcej informacji z konferencji prasowej w Budapeszcie z dnia 05.01.2017: tutaj

Ograniczenia dla ciężarówek powyżej 20 ton zostały wprowadzone na następujących drogach krajowych:

Region Autostrada Droga równoległa Od początek km+m Do koniec km+m
Komárom-Esztergom M1 1 51+820; 57+000;
Komárom-Esztergom M1 1 57+942; 64+350;
Komárom-Esztergom M1 1 89+619; 93+567;
Győr-Moson-Sopron M1 1 96+960 108+170
Győr-Moson-Sopron M1 1 137+870 140+060
Győr-Moson-Sopron M1 1 159+460 160+580
Csongrád M5 5 133+590 146+825
Csongrád M5 5 147+195 155+825
Fejér M6 6 37+950; 48+282;
Fejér M6 6 81+302; 87+070;
Tolna M6 6 115+680 120+273
Hajdú-Bihar M3 35 18+600 23+270
Hajdú-Bihar M3 35 37+020 40+150
Hajdú-Bihar M3 35 66+550 77+310
Hajdú-Bihar M3 36 6+915 22+060
Szabolcs-Szatmár-Bereg M3 41 28+103 34+092
Csongrád M43 43 28+200 34+840
Baranya M60 57 11+510 17+570
Győr-Moson-Sopron M85 85 12+627 17+551
Vas M85 86 80+367 85+976
Vas M85 86 92+604 96+635
Csongrád M43 4434 77+226 84+700
Csongrád M5 5421 10+703- 18+813



Źródło: HGA, Biznesilogistyka


Odwiedź nas na facebooku

Strony internetowe dla firm transportowych

Jesteście z branży i nie macie strony www reprezentującej waszej firmy. Czas to nadrobić. Wykonujemy strony internetowe dla transportu i spedycji już od lat. Od podstawowych tzw wizytówek firm, po zaawansowane witryny z wielofunkcyjnością. Skontaktujcie się z nami i przedstawcie nam swoje potrzeby a my przygotujemy dla was projekt.

725 66 66 03